化工行业综合指数
中信建投 vs 中信口径(右轴)· 全历史
趋势加载中…
周度价格涨幅前 15
本周 vs 上周 · 涨跌幅降序
| # | 产品 | 涨幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯胺 | 10,568 | 9,420 | 元/吨 | |
| 2 | 顺酐 | 7,020 | 6,400 | 元/吨 | |
| 3 | 原油(美元/吨) | 544.4 | 514.0 | 美元/吨 | |
| 4 | 原油(美元/桶) | 74.3 | 70.1 | 美元/桶 | |
| 5 | 布伦特原油 | 74.3 | 70.1 | 美元/桶 | |
| 6 | 石脑油(元/吨) | 4,743 | 4,502 | 元/吨 | |
| 7 | 石脑油(美元/吨) | 698.3 | 663.2 | 美元/吨 | |
| 8 | LDPE膜级 | 9,600 | 9,118 | 元/吨 | |
| 9 | 丙烷(元/吨) | 4,559 | 4,344 | 元/吨 | |
| 10 | 丙烷 | 671.2 | 640.0 | 美元/吨 | |
| 11 | 丙烷(美元/吨) | 671.2 | 640.0 | 美元/吨 | |
| 12 | 丁醇 | 6,180 | 5,900 | 元/吨 | |
| 13 | 正丁醇 | 6,180 | 5,900 | 元/吨 | |
| 14 | 己内酰胺 | 11,660 | 11,140 | 元/吨 | |
| 15 | 己内酰胺 | 12,050 | 11,550 | 元/吨 |
周度价差涨幅前 15
本周 vs 上周 · 涨跌幅降序
| # | 产品 | 涨幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草甘膦 | 1,062 | 45.7 | 元/吨 | |
| 2 | HF | 374.0 | 211.2 | 元/吨 | |
| 3 | 顺酐 | 1,198 | 797.9 | 元/吨 | |
| 4 | 乙二醇 | 874.6 | 678.3 | 元/吨 | |
| 5 | BDO | 1,890 | 1,631 | 元/吨 | |
| 6 | 乙二醇 | 944.5 | 832.1 | 元/吨 | |
| 7 | 石脑油 | 176.4 | 155.5 | 美元/吨 | |
| 8 | 腈纶短纤 | 7,166 | 6,399 | 元/吨 | |
| 9 | 钛白粉(硫酸法) | 3,125 | 2,825 | 元/吨 | |
| 10 | 二甲醚 | 360.2 | 326.7 | 元/吨 | |
| 11 | 丁醇 | 1,313 | 1,200 | 元/吨 | |
| 12 | MTBE | 1,089 | 1,003 | 元/吨 | |
| 13 | PET | 879.5 | 814.1 | 元/吨 | |
| 14 | 醋酸 | 1,418 | 1,338 | 元/吨 | |
| 15 | 涤纶POY | 279.4 | 264.1 | 元/吨 |
行业景气四大分位
价差 / 价格 / 股价 / PB 百分位 · 全历史
趋势加载中…
周度价格跌幅前 15
本周 vs 上周 · 跌幅降序
| # | 产品 | 跌幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液氯 | 31.0 | 74.0 | 元/吨 | |
| 2 | 三氯乙烯 | 4,900 | 5,900 | 元/吨 | |
| 3 | 乙烷-天然气溢价 | 24.3 | 29.0 | 美元/吨 | |
| 4 | 盐酸 | 199.0 | 233.0 | 元/吨 | |
| 5 | 维生素E | 74.6 | 82.8 | 元/千克 | |
| 6 | 磷酸 | 8,650 | 9,550 | 元/吨 | |
| 7 | 丙烯腈 | 9,500 | 10,340 | 元/吨 | |
| 8 | 丙烯腈 | 9,375 | 10,200 | 元/吨 | |
| 9 | MMA | 9,930 | 10,800 | 元/吨 | |
| 10 | 黄磷 | 25,497 | 27,397 | 元/吨 | |
| 11 | PTFE | 47,000 | 50,000 | 元/吨 | |
| 12 | 维生素A | 63.5 | 67.1 | 元/千克 | |
| 13 | 有机硅DMC | 13,250 | 14,000 | 元/吨 | |
| 14 | 己唑醇 | 9.00 | 9.50 | 万元/吨 | |
| 15 | 辛醇 | 6,720 | 7,080 | 元/吨 |
周度价差跌幅前 15
本周 vs 上周 · 跌幅降序
| # | 产品 | 跌幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC电石法 | 37.8 | -207.5 | 元/吨 | |
| 2 | 丙烯腈 | 163.5 | 1,281 | 元/吨 | |
| 3 | 电石法PVA | 428.5 | 1,159 | 元/吨 | |
| 4 | 涤纶FDY | 279.4 | 514.1 | 元/吨 | |
| 5 | PTFE | 3,800 | 6,800 | 元/吨 | |
| 6 | 磷酸铁锂 | 0.41 | 0.66 | 万元/吨 | |
| 7 | 辛醇 | 1,225 | 1,774 | 元/吨 | |
| 8 | 聚丙烯 | 300.0 | 420.0 | 元/吨 | |
| 9 | BOPP-18μ | 1,903 | 2,633 | 元/吨 | |
| 10 | 丙烯酸丁酯 | 252.0 | 348.0 | 元/吨 | |
| 11 | 乙烯法PVA | 1,879 | 2,402 | 元/吨 | |
| 12 | 乙烯-石脑油(美元/吨) | 115.7 | 147.8 | 美元/吨 | |
| 13 | 乙烯-石脑油(元/吨) | 785.5 | 1,003 | 元/吨 | |
| 14 | 烯烃-甲醇 | -721.5 | -906.8 | 元/吨 | |
| 15 | 丙烯酸 | 1,248 | 1,562 | 元/吨 |
行业分位热力表
指数域 4 指标 × 12 子行业 · 近 8 周 · 红涨绿跌(vs 上周)
价格分位
| 日期 | 聚氨酯 | 石化 | 钛白粉 | 煤化工 | 氯碱 | 化肥 | 磷化工 | 氟化工 | 硅化工 | 化纤 | 农药 | 食品及饲料添加剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 16.9% | 28.7% | 50.5% | 27.7% | 7.5% | 53.2% | 60.9% | 57.1% | 12.4% | 40.6% | — | 13.3% |
| 2026-07-04 | 17.3% | 27.9% | 51.5% | 27.8% | 7.9% | 53.6% | 61.9% | 57.6% | 12.8% | 40.5% | 6.2% | 14.0% |
| 2026-06-27 | 18.0% | 30.3% | 54.1% | 28.6% | 7.6% | 54.0% | 62.7% | 57.6% | 13.2% | 42.8% | 6.9% | 14.7% |
| 2026-06-20 | 18.9% | 33.9% | 54.3% | 29.2% | 8.0% | 51.8% | 61.8% | 57.7% | 13.2% | 44.1% | 7.4% | 15.4% |
| 2026-06-13 | 19.9% | 36.8% | 54.3% | 30.8% | 8.3% | 52.0% | 61.7% | 57.7% | 13.2% | 46.0% | 8.0% | 16.2% |
| 2026-06-06 | 21.6% | 37.4% | 50.1% | 28.6% | 8.9% | 52.1% | 60.8% | 57.6% | 13.2% | 46.3% | 8.7% | 16.4% |
| 2026-05-30 | 25.0% | 38.7% | 52.5% | 29.7% | 10.1% | 51.7% | 59.9% | 55.6% | 13.2% | 47.2% | 9.5% | 17.5% |
| 2026-05-23 | 26.1% | 42.6% | 53.0% | 30.0% | 10.4% | 51.6% | 59.0% | 56.2% | 13.3% | 48.7% | 11.8% | 18.2% |
价差分位
| 日期 | 聚氨酯 | 石化 | 钛白粉 | 煤化工 | 氯碱 | 化肥 | 磷化工 | 氟化工 | 硅化工 | 化纤 | 农药 | 食品及饲料添加剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 27.8% | 25.6% | 31.7% | 27.2% | 15.2% | 19.1% | 27.4% | 48.5% | 15.9% | 45.7% | — | 13.3% |
| 2026-07-04 | 29.4% | 26.8% | 30.3% | 26.4% | 14.8% | 17.3% | 28.4% | 48.4% | 16.4% | 47.7% | 6.2% | 14.0% |
| 2026-06-27 | 29.1% | 29.5% | 39.0% | 26.4% | 15.0% | 16.5% | 28.6% | 48.3% | 17.0% | 50.5% | 6.9% | 14.7% |
| 2026-06-20 | 27.3% | 29.9% | 40.1% | 23.6% | 15.9% | 12.8% | 26.9% | 48.7% | 17.0% | 47.1% | 7.4% | 15.4% |
| 2026-06-13 | 24.8% | 26.9% | 40.1% | 20.8% | 16.3% | 9.9% | 25.1% | 48.7% | 17.0% | 45.9% | 8.0% | 16.2% |
| 2026-06-06 | 25.5% | 25.5% | 48.1% | 27.4% | 15.6% | 24.6% | 30.7% | 49.8% | 16.9% | 47.2% | 8.7% | 16.4% |
| 2026-05-30 | 25.9% | 26.2% | 45.8% | 27.2% | 15.1% | 23.7% | 32.2% | 47.5% | 16.9% | 50.0% | 9.5% | 17.5% |
| 2026-05-23 | 26.1% | 25.0% | 45.5% | 27.9% | 16.1% | 23.6% | 31.0% | 47.2% | 17.1% | 50.2% | 11.8% | 18.2% |
库存分位
| 日期 | 聚氨酯 | 石化 | 钛白粉 | 煤化工 | 氯碱 | 化肥 | 磷化工 | 氟化工 | 硅化工 | 化纤 | 农药 | 食品及饲料添加剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 55.9% | 42.3% | 59.9% | 57.0% | 56.0% | 39.9% | 50.5% | 31.5% | 53.2% | 51.7% | — | 80.0% |
| 2026-07-04 | 57.1% | 42.8% | 57.3% | 56.7% | 55.1% | 38.0% | 46.2% | 33.4% | 52.3% | 56.5% | 56.2% | 81.0% |
| 2026-06-27 | 57.7% | 43.5% | 53.5% | 56.5% | 55.5% | 38.0% | 41.1% | 33.3% | 50.3% | 56.4% | 56.1% | 82.0% |
| 2026-06-20 | 57.2% | 44.1% | 49.6% | 53.8% | 54.8% | 37.4% | 36.5% | 33.7% | 49.0% | 55.7% | 55.6% | 83.9% |
| 2026-06-13 | 58.1% | 44.1% | 44.8% | 54.4% | 53.8% | 35.4% | 37.7% | 34.4% | 48.5% | 55.5% | 54.6% | 81.4% |
| 2026-06-06 | 58.2% | 44.7% | 43.3% | 55.6% | 53.4% | 35.7% | 39.4% | 34.6% | 47.6% | 59.6% | 54.2% | 80.5% |
| 2026-05-30 | 55.8% | 45.0% | 41.9% | 56.6% | 52.6% | 36.5% | 38.3% | 34.5% | 48.3% | 59.7% | 53.8% | 75.2% |
| 2026-05-23 | 53.0% | 45.4% | 40.0% | 56.8% | 51.6% | 35.7% | 35.8% | 34.0% | 48.0% | 59.8% | 52.8% | 73.5% |
开工率
| 日期 | 聚氨酯 | 石化 | 钛白粉 | 煤化工 | 氯碱 | 化肥 | 磷化工 | 氟化工 | 硅化工 | 化纤 | 农药 | 食品及饲料添加剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 63.1% | 69.1% | 77.6% | 63.4% | 71.2% | 59.3% | 56.6% | 56.0% | 50.0% | 76.1% | — | 57.7% |
| 2026-07-04 | 63.4% | 71.0% | 77.5% | 64.6% | 71.3% | 59.2% | 55.5% | 57.7% | 50.5% | 76.0% | 65.3% | 60.4% |
| 2026-06-27 | 63.8% | 71.3% | 79.3% | 63.9% | 72.9% | 59.7% | 56.0% | 57.7% | 50.8% | 76.1% | 66.2% | 66.5% |
| 2026-06-20 | 66.4% | 71.4% | 79.9% | 62.0% | 73.4% | 57.3% | 55.8% | 58.5% | 51.2% | 76.1% | 70.0% | 67.7% |
| 2026-06-13 | 66.7% | 71.6% | 79.0% | 62.0% | 72.2% | 54.9% | 55.0% | 59.2% | 50.7% | 76.6% | 70.9% | 72.1% |
| 2026-06-06 | 65.7% | 72.1% | 79.3% | 63.2% | 72.1% | 55.2% | 55.9% | 60.4% | 51.7% | 76.9% | 72.3% | 74.4% |
| 2026-05-30 | 66.6% | 72.7% | 79.1% | 62.0% | 71.5% | 55.6% | 56.0% | 61.2% | 51.6% | 76.9% | 72.4% | 75.7% |
| 2026-05-23 | 66.6% | 72.1% | 77.3% | 66.0% | 71.7% | 56.0% | 55.1% | 61.7% | 51.4% | 76.8% | 72.5% | 77.6% |
周度库存分位最小 15
库存分位值升序 · 本周/上周绝对量
| # | 产品 | 库存分位 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PX | 72,004 | 98,380 | 吨 | |
| 2 | 磷酸铁锂 | 1.35 | 1.39 | 天 | |
| 3 | 甲苯 | 8,700 | 28,600 | 吨 | |
| 4 | 毒死蜱 | 170.0 | 170.0 | 吨 | |
| 5 | 丙烯腈 | 5,160 | 5,140 | 吨 | |
| 6 | 磷酸铁 | 1.66 | 1.66 | 天 | |
| 7 | R32 | 2,992 | 3,018 | 吨 | |
| 8 | 粘胶短纤 | 7.00 | 7.00 | 天 | |
| 9 | 三氯氢硅 | 3,040 | 3,160 | 吨 | |
| 10 | 萤石精粉 | 75,124 | 77,003 | 吨 | |
| 11 | 二甲醚 | 6,330 | 6,300 | 吨 | |
| 12 | 重钙 | 10,850 | 10,850 | 吨 | |
| 13 | 氯化钾 | 257,000 | 256,000 | 吨 | |
| 14 | 苯胺 | 5,580 | 5,780 | 吨 | |
| 15 | 纯MDI | 65,110 | 65,140 | 吨 |
周度库存涨幅前 15
本周 vs 上周 · 涨跌幅降序
| # | 产品 | 涨幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醋酐 | 8,100 | 5,900 | 吨 | |
| 2 | 聚乙烯 | 438,190 | 353,153 | 吨 | |
| 3 | 热法磷酸 | 27,900 | 23,100 | 吨 | |
| 4 | 硫酸钾 | 109,900 | 95,600 | 吨 | |
| 5 | 丙烯酸丁酯 | 4,685 | 4,157 | 吨 | |
| 6 | 丁二烯 | 9,950 | 9,050 | 吨 | |
| 7 | 醋酸 | 168,900 | 154,779 | 吨 | |
| 8 | 黄磷 | 63,800 | 59,300 | 吨 | |
| 9 | 环氧乙烷 | 9,799 | 9,158 | 吨 | |
| 10 | 磷酸氢钙 | 125,000 | 117,500 | 吨 | |
| 11 | 三聚磷酸钠 | 7,020 | 6,620 | 吨 | |
| 12 | 电石 | 16,230 | 15,340 | 吨 | |
| 13 | 液碱 | 299,048 | 284,246 | 吨 | |
| 14 | 醋酸乙烯 | 29,500 | 28,100 | 吨 | |
| 15 | 片碱 | 95,200 | 90,700 | 吨 |
周度库存跌幅前 15
本周 vs 上周 · 跌幅降序
| # | 产品 | 跌幅 | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 8,700 | 28,600 | 吨 | |
| 2 | PX | 72,004 | 98,380 | 吨 | |
| 3 | 涤纶POY | 19.8 | 25.0 | 天 | |
| 4 | 涤纶FDY | 21.0 | 26.3 | 天 | |
| 5 | 涤纶DTY | 32.0 | 37.8 | 天 | |
| 6 | EVA | 49,711 | 58,538 | 吨 | |
| 7 | 乙二醇 | 126,206 | 147,655 | 吨 | |
| 8 | 乙二醇 | 126,206 | 147,655 | 吨 | |
| 9 | TDI | 16,500 | 19,200 | 吨 | |
| 10 | 辛醇 | 9,200 | 10,487 | 吨 | |
| 11 | 软泡聚醚 | 181,455 | 206,755 | 吨 | |
| 12 | 纯苯 | 62,000 | 68,000 | 吨 | |
| 13 | 丁酮 | 3,550 | 3,850 | 吨 | |
| 14 | 顺酐 | 4,298 | 4,641 | 吨 | |
| 15 | PVDF | 2,965 | 3,195 | 吨 |
开工率最高 15
本周开工率降序 · 末列为开工率分位
| # | 产品 | 本周 | 上周 | 开工率分位 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛醇 | 115.9% | 115.9% | ||
| 2 | 石脑油 | 107.0% | 107.0% | ||
| 3 | 磷酸铁锂 | 96.3% | 97.8% | ||
| 4 | 代森锰锌 | 95.7% | 98.6% | ||
| 5 | 丁醇 | 94.0% | 94.0% | ||
| 6 | PVDF | 93.5% | 94.8% | ||
| 7 | 粘胶长丝 | 92.0% | 92.0% | ||
| 8 | 百菌清 | 91.7% | 91.7% | ||
| 9 | 黄磷 | 91.1% | 90.7% | ||
| 10 | 尿素 | 90.3% | 89.7% | ||
| 11 | 尿素 | 90.3% | 89.7% | ||
| 12 | 合成氨 | 88.8% | 88.8% | ||
| 13 | 粘胶短纤 | 88.0% | 88.0% | ||
| 14 | 纯碱 | 83.8% | 81.2% | ||
| 15 | 液碱 | 82.4% | 81.8% |
开工率提升前 15
周度开工率变化(pp)降序
| # | 产品 | 提升(pp) | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三聚磷酸钠 | 43.2% | 39.8% | ||
| 2 | 环氧乙烷 | 46.1% | 43.1% | ||
| 3 | PTMEG | 75.4% | 72.5% | ||
| 4 | 磷酸氢钙 | 44.1% | 41.3% | ||
| 5 | 纯碱 | 83.8% | 81.2% | ||
| 6 | 百草枯 | 72.3% | 70.0% | ||
| 7 | 聚丙烯 | 65.7% | 63.5% | ||
| 8 | BDO | 50.8% | 49.0% | ||
| 9 | BDO | 50.8% | 49.0% | ||
| 10 | 软泡聚醚 | 55.9% | 54.3% | ||
| 11 | 丙烯酸 | 66.3% | 65.1% | ||
| 12 | 新戊二醇 | 63.2% | 62.0% | ||
| 13 | 磷酸一铵 | 42.2% | 41.2% | ||
| 14 | 磷酸一铵 | 42.2% | 41.2% | ||
| 15 | 工业一铵 | 55.7% | 54.8% |
开工率下降前 15
周度开工率变化(pp)升序
| # | 产品 | 下降(pp) | 本周 | 上周 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA | 63.9% | 77.1% | ||
| 2 | 安赛蜜 | 28.7% | 39.6% | ||
| 3 | 醋酸乙烯 | 66.8% | 75.7% | ||
| 4 | HF | 61.6% | 69.1% | ||
| 5 | PX | 60.8% | 68.3% | ||
| 6 | 苯胺 | 78.3% | 85.1% | ||
| 7 | 丁酮 | 50.8% | 54.9% | ||
| 8 | 赖氨酸 | 65.3% | 69.3% | ||
| 9 | 煤制乙二醇 | 62.3% | 66.2% | ||
| 10 | PVC电石法 | 73.4% | 77.2% | ||
| 11 | PTA | 57.5% | 61.2% | ||
| 12 | 炭黑 | 64.0% | 67.0% | ||
| 13 | 醋酐 | 73.7% | 76.8% | ||
| 14 | 代森锰锌 | 95.7% | 98.6% | ||
| 15 | TDI | 63.6% | 66.3% |
农药数据加载中…
化肥数据加载中…
资料来源:中农立华,百川盈孚